個人成績


2011年度   6月5日現在  試合数10   規定打席=
18      
※選手の皆さんへ 自分の成績が間違っていたらここへ→監督宛



名前 試合数 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 HR 打点 打率 盗塁 四球 犠飛 出塁率 長打率 エラー 三振
YOKKUN 10 48 36 23 2 2 9 30 .750 17 7 0 .782 1.167 3 0
MITSUO 10 44 25 13 4 4 4 19 .568 2 5 2 .588 .841 1 0
EIJI 8 40 22 15 3 0 4 18 .550 2 2 0 .571 .750 3 0
YOSAN 7 21 11 10 1 0 0 7 .524 2 0 0 .524 .524 0 0
HIDE 10 48 25 19 2 1 3 16 .521 9 0 3 .490 .667 3 0
OGATA 9 39 20 15 4 0 2 7 .513 5 4 3 .522 .641 1 0
TSUKA 6 22 11 8 1 0 2 10 .500 2 2 1 .520 .682 1 0
MASA 9 34 15 12 3 0 0 5 .441 11 7 1 .524 .441 0 0
KOUHEI 9 34 14 9 1 0 4 16 .412 1 0 4 .368 .647 1 3
TSUYOSHI 6 26 10 10 0 0 0 4 .385 2 1 0 .407 .385 0 0
規定打席以下
MASUO 2 7 3 3 0 0 0 0 .429 2 1 0 .500 .429 1 0
HIROKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


名前 試合数 セーブ 投球回数 四球 奪三振 完投 完封 失点 防御率
YOKKUN 3 1 2 0 16 1/3 1 5 1 0 12 5.14
OGATA 4 3 0 1 15 3 1 1 1 13 6.07
TSUYOSHI 2 2 0 0 10 7 3 1 0 9 6.30
MITSUO 4 2 0 1 15 0 3 2 0 8 3.73